<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Messbares Community-Management?</title>
	<atom:link href="http://www.dirkvongehlen.de/index.php/netz/messbares-community-management/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dirkvongehlen.de/index.php/netz/messbares-community-management/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 17:36:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Von: ben_</title>
		<link>http://www.dirkvongehlen.de/index.php/netz/messbares-community-management/comment-page-1/#comment-8136</link>
		<dc:creator>ben_</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 08:15:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dirkvongehlen.de/?p=4642#comment-8136</guid>
		<description>Ah! Evangelisch.de – das sind gute Jungs und Mädels. Nicht nur arbeitet da ein sehr alter Freund, die machen auch noch in Drupal. Da wäre ich ja sehr neugierig, welche Zahlen, denn da wichtig sind.

Bei Zeit Online bastele ich ja auch gerade wieder an einem Drupal-Modul (dem zweiten inzwischen) um mehr Daten für das Community-Management aus der Datenbank zu holen. Nach drei Jahren Drupal bei Zeit Online kann ich sagen, dass Tom Noeding völlig recht hat. Zahlen sind auch ein ganz wichtiger Anhaltspunkt dafür was, wo in der Community passiert und wer da aktiv ist.

Community Management – selbst im besten Sinne, da wo man wirklich auf die Leute eingehen will, auf Augenhöhe miteinander reden und arbeiten will – ist immer auch auf Zahlen angewiesen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ah! Evangelisch.de – das sind gute Jungs und Mädels. Nicht nur arbeitet da ein sehr alter Freund, die machen auch noch in Drupal. Da wäre ich ja sehr neugierig, welche Zahlen, denn da wichtig sind.</p>
<p>Bei Zeit Online bastele ich ja auch gerade wieder an einem Drupal-Modul (dem zweiten inzwischen) um mehr Daten für das Community-Management aus der Datenbank zu holen. Nach drei Jahren Drupal bei Zeit Online kann ich sagen, dass Tom Noeding völlig recht hat. Zahlen sind auch ein ganz wichtiger Anhaltspunkt dafür was, wo in der Community passiert und wer da aktiv ist.</p>
<p>Community Management – selbst im besten Sinne, da wo man wirklich auf die Leute eingehen will, auf Augenhöhe miteinander reden und arbeiten will – ist immer auch auf Zahlen angewiesen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tom Noeding</title>
		<link>http://www.dirkvongehlen.de/index.php/netz/messbares-community-management/comment-page-1/#comment-8119</link>
		<dc:creator>Tom Noeding</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 13:33:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dirkvongehlen.de/?p=4642#comment-8119</guid>
		<description>Das eine schliesst das andere ja nicht aus. Ganz gleich für welche Art von Community man verantwortlich ist, früher oder später muss man seinen Auftraggebern, dem Chef oder den Investoren Bericht erstatten. Da kann man sich dann ja schlecht hinstellen und sagen: &quot;Och ja, die Community läuft prima. Alle diskutieren nett miteinander und es registrieren sich täglich neue Mitglieder.&quot; Da muss man schon präziser werden und auch Argumente parat haben, warum sich eine Community gerade in diese oder jene Richtung entwickelt. Wichtiger noch: Mit solchen Kennzahlen kann ich realistische Ziele formulieren. Ich persönlich bin kein Zahlenfreund, doch ich habe lernen müssen, mich damit zu arrangieren. In Zukunft werden immer weniger Community Manager um diesen Aspekt herum kommen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das eine schliesst das andere ja nicht aus. Ganz gleich für welche Art von Community man verantwortlich ist, früher oder später muss man seinen Auftraggebern, dem Chef oder den Investoren Bericht erstatten. Da kann man sich dann ja schlecht hinstellen und sagen: &#8220;Och ja, die Community läuft prima. Alle diskutieren nett miteinander und es registrieren sich täglich neue Mitglieder.&#8221; Da muss man schon präziser werden und auch Argumente parat haben, warum sich eine Community gerade in diese oder jene Richtung entwickelt. Wichtiger noch: Mit solchen Kennzahlen kann ich realistische Ziele formulieren. Ich persönlich bin kein Zahlenfreund, doch ich habe lernen müssen, mich damit zu arrangieren. In Zukunft werden immer weniger Community Manager um diesen Aspekt herum kommen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Dirk Songür</title>
		<link>http://www.dirkvongehlen.de/index.php/netz/messbares-community-management/comment-page-1/#comment-8118</link>
		<dc:creator>Dirk Songür</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 13:17:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dirkvongehlen.de/?p=4642#comment-8118</guid>
		<description>Seit wann ist Kundenzufriedenheit keine messbare Kennzahl? Man muss nur ausdefinieren, was für das Unternehmen Kundenzufriedenheit bedeutet.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Seit wann ist Kundenzufriedenheit keine messbare Kennzahl? Man muss nur ausdefinieren, was für das Unternehmen Kundenzufriedenheit bedeutet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

